Jadwal Kereta Api Reguler
Jakarta Kota - Taman Adiyasa (TA) :
| No KA | Berangkat Dari Stasiun** | Stasiun Tujuan | Tarif* Sekali Jalan | Keterangan
| | JAK | KPB | AK | DU | THB | PLM | KBY | SRP | Tiga Raksa (TA)
|
|---|
| 904 | - | - | - | - | 05:58 | 06:07 | 06:16 | 06:46 | 07:30 | Rp 2.000,- | -
| | 730 | 07:20 | 07:28 | 07:37 | 07:42 | 07:50 | 07:59 | 08:14 | --:-- | 09:26 | Rp 4.000,- | PATAS
| | 906 | 07:55 | 08:03 | 08:12 | 08:17 | 08:30 | 08:40 | 08:49 | 09:16 | 10:15 | Rp 2.000,- | -
| | 908 | 09:10 | 09:19 | 09:26 | 09:32 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:24 | 11:06 | Rp 2.000,- | -
| | 910 | 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:50 | 11:12 | 11:53 | Rp 2.000,- | -
| | 912 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:33 | 11:41 | 11:50 | 12:00 | 12:26 | 13:13 | Rp 2.000,- | -
| | 914 | 12:00 | 12:06 | 12:14 | 12:19 | 12:27 | 12:36 | 12:46 | 12:55 | 13:55 | Rp 2.000,- | -
| | 732 | 13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:22 | 13:30 | --:-- | --:-- | --:-- | 14:44 | Rp 4.000,- | PATAS
| | 916 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:20 | 14:28 | 14:37 | 14:45 | 15:11 | 15:59 | Rp 2.000,- | -
| | 918 | 15:30 | 15:38 | 15:47 | 15:52 | 16:03 | 16:12 | 16:23 | 16:52 | 17:31 | Rp 2.000,- | -
| | 920 | 16:05 | 16:14 | 16:23 | 16:28 | 16:41 | 16:50 | 16:58 | 17:26 | 18:04 | Rp 2.000,- | -
| | 922 | 17:40 | 17:44 | 17:55 | 18:01 | 18:09 | 18:18 | 18:26 | 18:49 | 19:30 | Rp 2.000,- | -
| | 924 | 18:25 | 18:32 | 18:40 | 18:45 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:42 | 20:24 | Rp 2.000,- | -
| | 928 | - | - | 19:35 | 19:40 | 19:48 | 19:58 | 20:07 | 20:33 | 21:15 | Rp 2.000,- | -
|
**JAK=Jakarta Kota, KPB=Kp Badan, AK=Angke, DU=Duri, THB=Tn Abang, PLM=Pal Merah, KBY=Kebayoran, SRP=Serpong
[Back to Top]
Taman Adiyasa (TA) - Jakarta Kota :
| No KA | Berangkat Dari | Stasiun Tujuan** | Tarif* Sekali Jalan | Keterangan
| Tiga Raksa (TA) | SRP | KBY | PLM | THB | DU | AK | KPB | JAK
|
|---|
| 905 | 04:40 | 05:27 | 05:56 | 06:06 | 06:15 | 06:23 | 06:28 | 06:38 | 06:43 | Rp 2.000,- | -
| | 907 | 05:30 | 06:45 | 07:20 | 07:29 | 07:37 | 07:45 | 07:50 | 08:06 | 08:13 | Rp 2.000,- | -
| | 909 | 06:16 | 07:23 | 07:49 | 07:58 | 08:07 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:34 | Rp 2.000,- | -
| | 913 | 07:16 | 08:07 | 08:32 | 08:41 | 08:51 | 08:58 | 09:03 | 09:12 | 09:17 | Rp 2.000,- | -
| | 729 | 08:25 | --:-- | --:-- | --:-- | 09:43 | 09:51 | 09:56 | 10:05 | 10:10 | Rp 4.000,- | PATAS
| | 915 | 09:14 | 10:03 | 10:31 | 10:42 | 10:51 | 10:59 | 11:04 | 11:12 | 11:26 | Rp 2.000,- | -
| | 917 | 11:44 | 12:25 | 12:47 | 12:56 | 13:05 | 13:13 | 13:18 | 13:27 | 13:32 | Rp 2.000,- | -
| | 919 | 12:36 | 13:10 | 13:43 | 13:51 | 14:00 | 14:08 | 14:13 | 14:22 | 14:27 | Rp 2.000,- | -
| | 921 | 13:22 | 14:11 | 14:44 | 14:52 | 15:01 | 15:09 | 15:14 | 15:24 | 15:29 | Rp 2.000,- | -
| | 923 | 14:23 | 15:23 | 15:47 | 15:55 | 16:04 | 16:11 | 16:17 | 16:27 | 16:32 | Rp 2.000,- | -
| | 925 | 15:39 | 16:25 | 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:25 | 17:28 | - | - | Rp 2.000,- | -
| | 731 | 16:16 | 16:58 | --:-- | --:-- | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 17:49 | 17:54 | Rp 4.000,- | PATAS
| | 927 | 18:35 | 19:22 | 19:50 | 19:59 | 20:06 | - | - | - | - | Rp 2.000,- | -
|
**SRP=Serpong, KBY=Kebayoran, PLM=Pal Merah, THB=Tn Abang, DU=Duri, AK=Angke, KPB=Kp Badan, JAK=Jakarta Kota
[Back to Top]
Jakarta Kota - Bekasi :
| No KA | Stasiun Xchange | Stasiun Tujuan** | Tarif* Sekali Jalan | Keterangan
| | JAK | KPB | RJW | KMO | PSE | GST | KMT | POK | JNG | BKS
|
|---|
| 402 | 06:29 | 06:33 | 06:36 | 06:40 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 07:14 | Rp 1.500,- | -
| | 404 | - | 06:54 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:35 | Rp 1.500,- | -
| | 814 | 07:00 | --:-- | --:-- | 07:10 | 07:14 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:47 | Rp 1.500,- | -
| | 816 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:24 | Rp 1.500,- | -
| | 406 | 07:40 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 07:58 | 08:16 | Rp 1.500,- | -
| | 408 | 07:50 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 08:11 | 08:29 | Rp 1.500,- | -
| | 410 | 08:41 | 08:45 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 08:59 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | 09:27 | Rp 1.500,- | -
| | 818 | 08:46 | 08:50 | 08:53 | 08:57 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:14 | 09:33 | Rp 1.500,- | -
| | 412 | 09:05 | 09:09 | 09:02 | 09:16 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:52 | Rp 1.500,- | -
| | 414 | 09:48 | 09:52 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:36 | Rp 1.500,- | -
| | 416 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:59 | 11:16 | Rp 1.500,- | -
| | 418 | 10:50 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 11:07 | 11:25 | Rp 1.500,- | -
| | 820 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | 11:48 | Rp 1.500,- | -
| | 420 | 11:05 | 11:09 | 11:12 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:29 | 11:33 | 11:51 | Rp 1.500,- | -
| | 422 | 11:30 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:59 | 12:17 | Rp 1.500,- | -
| | 424 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:54 | Rp 1.500,- | -
| | 426 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:18 | 13:36 | Rp 1.500,- | -
| | 423 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:46 | 14:04 | Rp 1.500,- | -
| | 430 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:08 | 14:28 | Rp 1.500,- | -
| | 822 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 17:28 | 17:31 | 14:34 | 14:38 | 14:59 | Rp 1.500,- | -
| | 432 | 14:20 | 14:28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 15:02 | 15:20 | Rp 1.500,- | -
| | 434 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:58 | 16:16 | Rp 1.500,- | -
| | 436 | - | 15:45 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 16:24 | 16:42 | Rp 1.500,- | -
| | 438 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:58 | Rp 1.500,- | -
| | 824 | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:01 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:22 | 17:43 | Rp 1.500,- | -
| | 440 | 16:57 | 17:01 | 17:04 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:30 | 17:48 | Rp 1.500,- | -
| | 748 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:26 | 17:29 | 17:31 | 17:34 | 17:43 | 18:08 | Rp 1.500,- | -
| | 442 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:41 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:57 | 18:16 | Rp 1.500,- | -
| | 826 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:11 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:46 | Rp 1.500,- | -
| | 444 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | 18:26 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 19:03 | Rp 1.500,- | -
| | 440 | 19:08 | 19:12 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:26 | 19:39 | 19:32 | 19:36 | 19:54 | Rp 1.500,- | -
| | 448 | 19:40 | 19:44 | 19:47 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:08 | 20:26 | Rp 1.500,- | -
|
**RJW=Rajawali, KMO=Kemayoran, PSE=Senen, GST=Sentiong, KMT=Kramat, POK=Pd Jati, JNG=Jatinegara, BKS=Bekasi
[Back to Top]
Bekasi - Jakarta Kota :
| No KA | Berangkat Dari Stasiun** | Stasiun Xchange | Tarif* Sekali Jalan | Keterangan
| | BKS | JNG | POK | KMT | GST | PSE | KMO | RJW | KPB | JAK
|
|---|
| 401 | 05:35 | 05:54 | 05:56 | 05:59 | 06:02 | 06:06 | 06:10 | 06:13 | 06:17 | 06:20 | Rp 1.500,- | -
| | 811 | 05:40 | 05:59 | 06:02 | 06:05 | 06:08 | 06:13 | 06:17 | 06:20 | 06:25 | 06:28 | Rp 1.500,- | -
| | 403 | 06:00 | 06:18 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 06:52 | - | Rp 1.500,- | -
| | 813 | 06:18 | 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:56 | 07:00 | 07:03 | Rp 1.500,- | -
| | 747 | 06:22 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | Rp 1.500,- | -
| | 405 | 06:42 | 07:01 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 07:26 | Rp 1.500,- | -
| | 816 | 07:21 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 07:55 | 07:59 | 08:02 | 08:06 | 08:09 | Rp 1.500,- | -
| | 407 | 07:35 | 07:54 | 07:55 | 07:59 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:14 | 08:19 | 08:22 | Rp 1.500,- | -
| | 409 | 07:45 | 08:19 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:37 | 08:42 | 08:45 | Rp 1.500,- | -
| | 817 | 08:32 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:14 | 09:18 | 09:21 | Rp 1.500,- | -
| | 414 | 08:43 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:15 | 09:19 | 09:22 | 09:26 | 09:29 | Rp 1.500,- | -
| | 413 | 09:10 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | 09:37 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 09:56 | Rp 1.500,- | -
| | 819 | 09:33 | 09:52 | 09:54 | 09:57 | 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:19 | Rp 1.500,- | -
| | 415 | 09:55 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | Rp 1.500,- | -
| | 417 | 10:25 | 10:44 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 11:04 | 11:08 | 11:11 | Rp 1.500,- | -
| | 419 | 10:55 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:27 | 11:31 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | Rp 1.500,- | -
| | 423 | 11:45 | 12:04 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | Rp 1.500,- | -
| | 425 | 12:10 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | Rp 1.500,- | -
| | 821 | 12:30 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | Rp 1.500,- | -
| | 427 | 12:38 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:13 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | Rp 1.500,- | -
| | 429 | 13:15 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | 13:58 | 14:01 | Rp 1.500,- | -
| | 431 | 14:20 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:52 | 14:56 | 14:59 | 15:03 | 15:06 | Rp 1.500,- | -
| | 433 | 14:45 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | Rp 1.500,- | -
| | 435 | 15:00 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 16:42 | - | Rp 1.500,- | -
| | 823 | 15:29 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:58 | 16:01 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | Rp 1.500,- | -
| | 437 | 15:46 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:22 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | Rp 1.500,- | -
| | 439 | 16:28 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:16 | Rp 1.500,- | -
| | 443 | 17:10 | 17:29 | 17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:43 | 17:48 | 17:51 | 17:55 | 17:58 | Rp 1.500,- | -
| | 445 | 18:04 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | Rp 1.500,- | -
| | 447 | 18:40 | 18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:12 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:26 | Rp 1.500,- | -
|
**BKS=Bekasi, JNG=Jatinegara, POK=Pd Jati, KMT=Kramat, GST=Sentiong, PSE=Senen, KMO=Kemayoran, RJW=Rajawali
[Back to Top]
* Tarif per Januari 2005
|
|