Jadwal Kereta Api Express
Jadwal KA Express Jakarta Kota - Bekasi - Jakarta Kota (AC) :
( Tarif* Rp 7.500,- )
Jakarta Kota - Bekasi :
| No KA | Stasiun Xchange | Stasiun Tujuan**
| | JAK | JUA | GMB | THB | BKS
|
|---|
| 260 | - | - | - | 06:50 | 07:15
| | 262 | 07:14 | 07:19 | 07:22 | - | 07:43
| | 264 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | - | 08:01
| | 266 | 08:05 | 08:10 | 08:13 | - | 08:33
| | 268 | 08:40 | 08:45 | 08:48 | - | 09:08
| | 270 | 09:07 | 09:12 | 09:15 | - | 09:35
| | 272 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | - | 10:10
| | 274 | 10:05 | 10:10 | 10:13 | - | 10:33
| | 276 | 16:20 | 16:25 | 16:28 | - | 16:48
| | 278 | 16:52 | 16:57 | 16:59 | - | 17:20
| | 280 | - | - | - | 17:22 | 17:47
| | 282 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | - | 18:18
| | 284 | 18:25 | 18:30 | 18:33 | - | 18:53
| | 286 | - | - | - | 18:37 | 19:02
|
|
|
Bekasi - Jakarta Kota :
| No KA | Berangkat Dari Stasiun** | Stasiun Xchange
| | BKS | THB | GMB | JUA | JAK
|
|---|
| 261 | 06:15 | 06:40 | - | - | -
| | 263 | 06:35 | - | 06:56 | 06:58 | 07:04
| | 265 | 07:00 | - | 07:20 | 07:22 | 07:28
| | 267 | 07:25 | - | 07:45 | 07:47 | 07:53
| | 269 | 08:00 | - | 08:20 | 08:22 | 08:28
| | 271 | 08:25 | - | 08:45 | 08:47 | 08:53
| | 273 | 09:00 | - | 09:21 | 09:23 | 09:28
| | 275 | 09:25 | - | 09:45 | 09:45 | 09:53
| | 277 | 15:35 | - | 15:55 | 15:57 | 16:03
| | 279 | 16:15 | - | 16:35 | 16:37 | 16:43
| | 281 | 16:40 | 17:05 | - | - | -
| | 283 | 17:05 | - | 17:25 | 17:27 | 17:33
| | 285 | 17:45 | - | 18:05 | 18:07 | 18:13
| | 287 | 18:02 | 18:28 | - | - | -
|
|
**JAK=Jakarta Kota, JUA=Juanda, GMB=Gambir, THB=Tn Abang, BKS=Bekasi
[Back to Top]
Jadwal KA Express Jakarta Kota - Tangerang - Jakarta Kota (AC) :
( Tarif* Rp 6.000,- )
Jakarta Kota - Tangerang :
| No KA | Stasiun Xchange | Stasiun Tujuan**
| | JAK | KPB | DU | PI | TNG
|
|---|
| 352 | 08:05 | 08:13 | 08:24 | 08:44 | 08:53
| | 354 | 10:15 | 10:22 | 10:32 | 10:52 | 11:00
| | 356 | 15:50 | 15:58 | 16:08 | 16:30 | 16:38
| | 358 | 18:00 | 18:07 | 18:16 | 18:35 | 18:44
| | 300 | SUD | 17:42 | 18:00 | 18:19 | 18:29
|
|
|
Tangerang - Jakarta Kota :
| No KA | Berangkat Dari Stasiun** | Stasiun Xchange
| | TNG | PI | DU | KPB | JAK
|
|---|
| 351 | 07:00 | 07:09 | --:-- | 07:35 | 07:39
| | 353 | 09:05 | 09:15 | --:-- | 09:46 | 09:50
| | 355 | 14:25 | 14:36 | --:-- | 15:07 | 15:12
| | 357 | 16:55 | 17:04 | --:-- | 17:33 | 17:38
| | 301 | 06:45 | 06:56 | 07:16 | SUD | 07:33
|
|
**JAK=Jakarta Kota, KPB=Kp Badan, DU=Duri, PI=Poris, TNG=Tangerang, SUD=Sudirman
[Back to Top]
Jadwal KA Express Jakarta Kota - Bogor - Jakarta Kota (AC) :
( Tarif* Rp 10.000,- )
( Khusus [ ] Tarif* Rp 5.000,- )
Jakarta Kota - Bogor :
| No KA | Stasiun Xchange | Stasiun Tujuan**
| | JAK | JUA | GMB | BOO
|
|---|
| 200 | 07:36 | 07:41 | 07:43 | 08:32
| | 202 | 08:11 | 08:16 | 08:18 | 09:07
| | 204 | 08:29 | 08:34 | 08:36 | 09:26
| | 206 | 09:26 | 09:31 | 09:33 | 10:21
| | 206F | 10:06 | 10:11 | 10:13 | 11:02
| | 208 | 10:45 | 10:50 | 10:52 | 11:41
| | 210 | 12:05 | 12:10 | 12:12 | 13:01
| | 212 | 13:05 | 13:10 | 13:12 | 14:05
| | 212F | 14:05 | 14:10 | 14:12 | 15:01
| | 214 | 14:23 | 14:28 | 14:30 | 15:19
| | 216 | 15:05 | 15:10 | 15:12 | 16:01
| | 218 | 16:05 | 16:10 | 16:12 | 17:02
| | 220 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 17:40
| | 222 | 17:21 | 17:28 | 17:28 | 18:18
| | 224 | - | THB | 17:35 | 18:19
| | 226 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 19:19
| | 226F | 19:07 | 19:12 | 19:14 | 20:03
| | 228 | - | THB | 19:21 | 20:14
|
|
|
Bogor - Jakarta Kota :
| No KA | Berangkat Dari Stasiun** | Stasiun Xchange
| | BOO | GMB | JUA | JAK
|
|---|
| 201 | 06:10 | --:-- | --:-- | 07:05
| | 203 | 06:23 | 07:11 | 07:13 | 07:19
| | 205 | 06:39 | 07:28 | 07:30 | 07:36
| | 207 | 07:00 | 07:48 | 07:50 | 07:56
| | 209 | 07:18 | 08:10 | 08:12 | 08:18
| | 211 | 09:33 | 10:21 | 10:23 | 10:29
| | 213 | 10:46 | 11:34 | 11:36 | 11:42
| | 213F | 11:52 | 12:40 | 12:42 | 12:48
| | 215F | 11:57 | 12:45 | 12:47 | 12:53
| | 217 | 13:16 | 14:04 | 14:06 | 14:12
| | 219 | 13:57 | 14:45 | 14:47 | 14:53
| | 221 | 14:57 | 15:45 | 15:47 | 15:53
| | 223 | 15:34 | 16:22 | 16:24 | 16:30
| | 225 | 16:17 | 17:05 | 17:07 | 17:13
| | 227 | 16:28 | - | THB | 17:23
| | 229 | 17:15 | 18:03 | 18:05 | 18:11
| | 229F | 18:00 | 18:48 | 18:50 | 18:56
| | - | - | - | - | -
|
|
**JAK=Jakarta Kota, JUA=Juanda, GMB=Gambir, BOO=Bogor, THB=Tn Abang
[Back to Top]
Jadwal KA Express Jakarta Kota - Bojong Gede - Jakarta Kota (AC) :
( Tarif* Rp 10.000,- )
Jakarta Kota - Bojong Gede :
| No KA | Stasiun Xchange | Stasiun Tujuan**
| | JAK | JUA | GMB | BJD
|
|---|
| 230 | MRI | - | 05:23 | 05:55
| | 234 | 07:10 | 07:15 | 07:17 | 07:55
| | 236 | 16:58 | 17:03 | 17:05 | 17:45
|
|
|
Bojong Gede - Jakarta Kota :
| No KA | Berangkat Dari Stasiun** | Stasiun Xchange
| | BJD | GMB | JUA | JAK
|
|---|
| 231 | 06:05 | 06:42 | 06:44 | 06:50
| | 235 | 08:05 | 08:42 | 08:44 | 08:50
| | 237 | 17:55 | 18:33 | 18:35 | 18:41
|
|
**JAK=Jakarta Kota, JUA=Juanda, GMB=Gambir, BJD=Bojong Gede, MRI=Manggarai
[Back to Top]
Jadwal KA Express Jakarta Kota - Depok - Jakarta Kota (AC) :
( Tarif* Rp 7.500,- )
Jakarta Kota - Depok :
| No KA | Stasiun Xchange | Stasiun Tujuan**
| | JAK | JUA | GMB | DP
|
|---|
| 240 | MRI | - | 05:50 | 06:13
| | 242 | 07:00 | 07:05 | 07:07 | 07:33
| | 244 | THB | - | 07:17 | 07:50
| | 246 | THB | - | 07:28 | 18:01
| | 248 | 07:52 | 07:59 | 08:00 | 08:28
| | 250 | 16:24 | 16:29 | 16:31 | 17:00
| | 252 | 17:55 | 18:00 | 18:02 | 18:31
| | 254 | 18:54 | 18:58 | 19:00 | 19:29
| | 360 | THB | - | 07:25 | 07:58
|
|
|
Depok - Jakarta Kota :
| No KA | Berangkat Dari Stasiun** | Stasiun Xchange
| | DP | GMB | JUA | JAK
|
|---|
| 263 | 06:35 | 06:56 | 06:58 | 07:04
| | 265 | 07:00 | 07:20 | 07:22 | 07:28
| | 267 | 07:25 | 07:45 | 07:47 | 07:53
| | 269 | 08:00 | 08:20 | 08:22 | 08:28
| | 271 | 08:25 | 08:45 | 08:47 | 08:53
| | 273 | 09:00 | 09:21 | 09:23 | 09:28
| | 275 | 09:25 | 09:45 | 09:45 | 09:53
| | 277 | 15:35 | 15:55 | 15:57 | 16:03
| | 279 | 16:15 | 16:35 | 16:37 | 16:43
|
|
**JAK=Jakarta Kota, JUA=Juanda, GMB=Gambir, DP=Depok, THB=Tn Abang
[Back to Top]
* Tarif per Januari 2005
|
|